Leistungsumfang
Tarife im Vergleich
Der Preis richtet sich nach dem Tarif und der Zahl der Benutzer. Optionale Module lassen sich jederzeit dazunehmen.
| Leistung | Smart Einstieg für kleine Betriebe 69.00 € Grundpreis / Monat, inkl. 1 Benutzer + 49.00 € je weiterer Benutzer / Monat 1 –3 Benutzer | Empfohlen Basic Der Standard für den laufenden Betrieb 199.00 € Grundpreis / Monat, inkl. 1 Benutzer + 49.00 € je weiterer Benutzer / Monat, günstiger ab 4 Benutzern 1 –10 Benutzer | Premium Voller Funktionsumfang inklusive Einkauf und Fertigung 349.00 € Grundpreis / Monat, inkl. 1 Benutzer + 49.00 € je weiterer Benutzer / Monat, günstiger ab 4 Benutzern 1 + Benutzer |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||
| Fahrzeugannahme | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kundenstamm | inklusive | inklusive | inklusive |
| Dashboard & Kennzahlen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kalender | inklusive | inklusive | inklusive |
| Dokumentenablage | inklusive | inklusive | inklusive |
| Finanzbuchhaltung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Lagerverwaltung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Yardmanagement Lagerverwaltung Fahrzeuge: definieren Sie Stationen, die von den Fahrzeugen in Ihrem Betrieb durchlaufen werden, lagern sie die Fahrzeuge einfach mit einem Mobilgerät um, lassen Sie Ihre Mitarbeiter die Trockenlegung bestätigen, führen Sie Bestandsinventuren durch. | nicht verfügbar | inklusive Lagerverwaltung Fahrzeuge | inklusive Lagerverwaltung Fahrzeuge |
| Helpdesk / Ticketsystem Melde Probleme online auf Knopfdruck | inklusive | inklusive | inklusive |
| Online Hilfe Erhalte Online Hilfe zu jeder Seite der Applikation | inklusive | inklusive | inklusive |
| Fahrzeughandel & Demontage | |||
| Fahrzeughandel | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Demontageplanung | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Teilepaketannahme | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Verkauf & Kunden | |||
| Verkauf & Angebote | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| CRM | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Barcode-App | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Erweiterte Prozesse | |||
| Bilder erfassen Einfache Bilderfassung mit Mobilgeräten | nicht verfügbar | inklusive | inklusive |
| Einkauf | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
| Fertigung | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
| Abonnements | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
| Zentralbestand | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
| Containerdienst | |||
| Containerdienst Sie betreiben einen Containerdienst? Angebote erstellen, Containerstellungen, Tausch und Abholung planen, Miete und Gebühren automatisch abrechnen. | 49.00 € / Monat Containerlogistik | 49.00 € / Monat Containerlogistik | 49.00 € / Monat Containerlogistik |
| Kasse | |||
| Kasse & Fiskal monatlicher Pflegeaufwand / zzgl. einmalig 610,00 € Fiskaly-Lizenz und Ersteinrichtung | nicht verfügbar | 39.00 € / Monat je Kasse POS inkl. TSE-Anbindung (Fiskaly); externe Fiskaly-Gebühren zzgl. | 39.00 € / Monat je Kasse POS inkl. TSE-Anbindung (Fiskaly); externe Fiskaly-Gebühren zzgl. |
| smoods Data – Datenabfragen | |||
| smoods Data Abrechnung je Abfrage nach tatsächlicher Nutzung. Rechenbeispiel volle Nutzung bei 20 demontierten Teilen je Fahrzeug 20,48 €: Fahrzeugdaten: 3,75 € Teile zum Fahrzeug: 4,73 € Fahrzeugverwendungsliste (20 Teile): 9,00 € TeileHistorie (für 20 Teile): 3,00 € | optional Abrechnung ausschließlich je Abfrage | optional Abrechnung ausschließlich je Abfrage | optional Abrechnung ausschließlich je Abfrage |
| VIN-Abfrage (Fahrzeug- und Ausstattungsdaten) | 5.00 € je Abfrage je VIN | 5.00 € je Abfrage je VIN | 5.00 € je Abfrage je VIN |
| Teile zum Fahrzeug (ProParts, alle OE-Teile zur VIN) | nicht verfügbar | 6.30 € je Abfrage je VIN | 6.30 € je Abfrage je VIN |
| Teile-Verwendungslisten (PartFit) | nicht verfügbar | 0.60 € je Abfrage je OE-Nummer | 0.60 € je Abfrage je OE-Nummer |
| OE-Ersatzteildaten (alternative Teilenummern) | nicht verfügbar | 0.20 € je Abfrage je OE-Nummer | 0.20 € je Abfrage je OE-Nummer |
| Pickup Tour | |||
| Pickup Touren - Fahrzeugabholung planen Altfahrzeugabholungen strukturiert erfassen, Touren planen, an Fahrzeugannahme übergeben | 190.00 € / Monat monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz | 190.00 € / Monat monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz | 190.00 € / Monat monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz |
| Ersteinrichtung / Schulung Pickup Tour Ersteinrichtung Pickup Tour inklusive abhängiger Module, wie Mitarbeiter und Fuhrpark. Erläuterung der verschiedenen Rollen und der Prozesse. | 390.00 € einmalig | 390.00 € einmalig | 390.00 € einmalig |
| Schnittstellen & Standorte | |||
| Schnittstellen & Datenaustausch | 20.00 € / Monat DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen | 20.00 € / Monat DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen | 20.00 € / Monat DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen |
| IoT & Betriebsdaten exklusive Hardware, Preis gilt ausschließlich für Pflege und Wartung der Software | 15.00 € / Monat Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung | 15.00 € / Monat Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung | 15.00 € / Monat Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung |
| Schulung & Dienstleistung | |||
| Individuelle Systemanpassungen Wird gesondert vereinbart und nach Aufwand abgerechnet. | nicht verfügbar | 100.00 € je Abfrage je Stunde | 100.00 € je Abfrage je Stunde |
| Supportleistung Second Level Support Supportaufwand, der den Inklusivsupport je Tarif überschreitet. | 100.00 € je Abfrage je Stunde Abrechnung monatlich nach Verbrauch | 100.00 € je Abfrage je Stunde Abrechnung monatlich nach Verbrauch | 100.00 € je Abfrage je Stunde Abrechnung monatlich nach Verbrauch |
| wiederholte Datenbereitstellung nach Vertragsende Erstmalige Bereitstellung nach Ziff. 13.1 des Rahmenvertrages ohne gesonderte Vergütung; weitere Bereitstellungen | 400.00 € je Abfrage je Datenbereitstellung ab zweiter Datenbereitstellung | 400.00 € je Abfrage je Datenbereitstellung ab zweiter Datenbereitstellung | 400.00 € je Abfrage je Datenbereitstellung ab zweiter Datenbereitstellung |
| Schulung vor Ort | 950.00 € je Abfrage je Tag Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten | 950.00 € je Abfrage je Tag Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten | 950.00 € je Abfrage je Tag Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten |
| Schulung online | 100.00 € je Abfrage je Stunde Je Stunde, Thema nach Wunsch | 100.00 € je Abfrage je Stunde Je Stunde, Thema nach Wunsch | 100.00 € je Abfrage je Stunde Je Stunde, Thema nach Wunsch |
inklusive · Preis = optional zubuchbar · – nicht im Tarif enthalten. Alle Preise netto zzgl. USt.