Alcance de las prestaciones
Comparativa de tarifas
El precio depende de la tarifa y del número de usuarios. Los módulos opcionales pueden añadirse en cualquier momento.
| Prestación | Smart Einstieg für kleine Betriebe 69,00 € Precio base / mes, incl. 1 usuarios + 49,00 € por cada usuario adicional / mes 1 –3 usuarios | Recomendada Basic Der Standard für den laufenden Betrieb 199,00 € Precio base / mes, incl. 1 usuarios + 49,00 € por cada usuario adicional / mes, más económico a partir de 4 usuarios 1 –10 usuarios | Premium Voller Funktionsumfang inklusive Einkauf und Fertigung 349,00 € Precio base / mes, incl. 1 usuarios + 49,00 € por cada usuario adicional / mes, más económico a partir de 4 usuarios 1 + usuarios |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||
| Fahrzeugannahme | incluido | incluido | incluido |
| Kundenstamm | incluido | incluido | incluido |
| Dashboard & Kennzahlen | incluido | incluido | incluido |
| Kalender | incluido | incluido | incluido |
| Dokumentenablage | incluido | incluido | incluido |
| Finanzbuchhaltung | incluido | incluido | incluido |
| Lagerverwaltung | incluido | incluido | incluido |
| Yardmanagement Lagerverwaltung Fahrzeuge: definieren Sie Stationen, die von den Fahrzeugen in Ihrem Betrieb durchlaufen werden, lagern sie die Fahrzeuge einfach mit einem Mobilgerät um, lassen Sie Ihre Mitarbeiter die Trockenlegung bestätigen, führen Sie Bestandsinventuren durch. | no disponible | incluido Lagerverwaltung Fahrzeuge | incluido Lagerverwaltung Fahrzeuge |
| Helpdesk / Ticketsystem Melde Probleme online auf Knopfdruck | incluido | incluido | incluido |
| Online Hilfe Erhalte Online Hilfe zu jeder Seite der Applikation | incluido | incluido | incluido |
| Fahrzeughandel & Demontage | |||
| Fahrzeughandel | no disponible | incluido | incluido |
| Demontageplanung | no disponible | incluido | incluido |
| Teilepaketannahme | no disponible | incluido | incluido |
| Verkauf & Kunden | |||
| Verkauf & Angebote | no disponible | incluido | incluido |
| CRM | no disponible | incluido | incluido |
| Barcode-App | no disponible | incluido | incluido |
| Erweiterte Prozesse | |||
| Bilder erfassen Einfache Bilderfassung mit Mobilgeräten | no disponible | incluido | incluido |
| Einkauf | no disponible | no disponible | incluido |
| Fertigung | no disponible | no disponible | incluido |
| Abonnements | no disponible | no disponible | incluido |
| Zentralbestand | no disponible | no disponible | incluido |
| Containerdienst | |||
| Containerdienst Sie betreiben einen Containerdienst? Angebote erstellen, Containerstellungen, Tausch und Abholung planen, Miete und Gebühren automatisch abrechnen. | 49,00 € / mes Containerlogistik | 49,00 € / mes Containerlogistik | 49,00 € / mes Containerlogistik |
| Kasse | |||
| Kasse & Fiskal monatlicher Pflegeaufwand / zzgl. einmalig 610,00 € Fiskaly-Lizenz und Ersteinrichtung | no disponible | 39,00 € / mes por Kasse POS inkl. TSE-Anbindung (Fiskaly); externe Fiskaly-Gebühren zzgl. | 39,00 € / mes por Kasse POS inkl. TSE-Anbindung (Fiskaly); externe Fiskaly-Gebühren zzgl. |
| smoods Data – Datenabfragen | |||
| smoods Data Abrechnung je Abfrage nach tatsächlicher Nutzung. Rechenbeispiel volle Nutzung bei 20 demontierten Teilen je Fahrzeug 20,48 €: Fahrzeugdaten: 3,75 € Teile zum Fahrzeug: 4,73 € Fahrzeugverwendungsliste (20 Teile): 9,00 € TeileHistorie (für 20 Teile): 3,00 € | opcional Abrechnung ausschließlich je Abfrage | opcional Abrechnung ausschließlich je Abfrage | opcional Abrechnung ausschließlich je Abfrage |
| VIN-Abfrage (Fahrzeug- und Ausstattungsdaten) | 5,00 € por consulta por VIN | 5,00 € por consulta por VIN | 5,00 € por consulta por VIN |
| Teile zum Fahrzeug (ProParts, alle OE-Teile zur VIN) | no disponible | 6,30 € por consulta por VIN | 6,30 € por consulta por VIN |
| Teile-Verwendungslisten (PartFit) | no disponible | 0,60 € por consulta por OE-Nummer | 0,60 € por consulta por OE-Nummer |
| OE-Ersatzteildaten (alternative Teilenummern) | no disponible | 0,20 € por consulta por OE-Nummer | 0,20 € por consulta por OE-Nummer |
| Pickup Tour | |||
| Pickup Touren - Fahrzeugabholung planen Altfahrzeugabholungen strukturiert erfassen, Touren planen, an Fahrzeugannahme übergeben | 190,00 € / mes monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz | 190,00 € / mes monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz | 190,00 € / mes monatlich / zzgl. einmalig 330,00 € Modullizenz |
| Ersteinrichtung / Schulung Pickup Tour Ersteinrichtung Pickup Tour inklusive abhängiger Module, wie Mitarbeiter und Fuhrpark. Erläuterung der verschiedenen Rollen und der Prozesse. | 390,00 € pago único | 390,00 € pago único | 390,00 € pago único |
| Schnittstellen & Standorte | |||
| Schnittstellen & Datenaustausch | 20,00 € / mes DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen | 20,00 € / mes DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen | 20,00 € / mes DATEV-Export, Catena-X und weitere B2B-/EDI-Schnittstellen |
| IoT & Betriebsdaten exklusive Hardware, Preis gilt ausschließlich für Pflege und Wartung der Software | 15,00 € / mes Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung | 15,00 € / mes Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung | 15,00 € / mes Waagen, Sensorik, Betriebsdatenerfassung |
| Schulung & Dienstleistung | |||
| Individuelle Systemanpassungen Wird gesondert vereinbart und nach Aufwand abgerechnet. | no disponible | 100,00 € por consulta por Stunde | 100,00 € por consulta por Stunde |
| Supportleistung Second Level Support Supportaufwand, der den Inklusivsupport je Tarif überschreitet. | 100,00 € por consulta por Stunde Abrechnung monatlich nach Verbrauch | 100,00 € por consulta por Stunde Abrechnung monatlich nach Verbrauch | 100,00 € por consulta por Stunde Abrechnung monatlich nach Verbrauch |
| wiederholte Datenbereitstellung nach Vertragsende Erstmalige Bereitstellung nach Ziff. 13.1 des Rahmenvertrages ohne gesonderte Vergütung; weitere Bereitstellungen | 400,00 € por consulta por Datenbereitstellung ab zweiter Datenbereitstellung | 400,00 € por consulta por Datenbereitstellung ab zweiter Datenbereitstellung | 400,00 € por consulta por Datenbereitstellung ab zweiter Datenbereitstellung |
| Schulung vor Ort | 950,00 € por consulta por Tag Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten | 950,00 € por consulta por Tag Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten | 950,00 € por consulta por Tag Ein Tag (8 Stunden) beim Kunden, inklusive Reisekosten |
| Schulung online | 100,00 € por consulta por Stunde Je Stunde, Thema nach Wunsch | 100,00 € por consulta por Stunde Je Stunde, Thema nach Wunsch | 100,00 € por consulta por Stunde Je Stunde, Thema nach Wunsch |
incluido · precio = contratable opcionalmente · – no incluido en la tarifa. Todos los precios son netos, IVA no incluido.